মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা, ২০২১-২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | ||||||
নাটোর৷ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অর্থ বছর | : | ২০২১-২০২২ |
|
|
|
|
বরাদ্দ প্রদানকারী দপ্তর | : | রাজস্ব মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | : | উপজেলা: সকল, জেলা: নাটোর, বিভাগ: রাজশাহী |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণের বিষয় | : | সকল |
|
|
|
|
লিঙ্গ | : | সকল |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ সময়সীমা | : | ২০২১-০৭-০১ থেকে ২০২২-০৬-৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যাচ | : | ২৮ |
|
|
|
|
মহিলা | : | ৬৫ জন |
|
|
|
|
পুরুষ | : | ৪৮৬ জন |
|
|
|
|
মোট প্রশিক্ষার্থী | : | ৫৫১ জন |
|
|
|
|
নং | প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | প্রশিক্ষণের বিষয় | ব্যাচ | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর | কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১ | ১৭ | ০ | ১৭ |
২ | জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এ অন্তর্ভূক্ত সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ২ | ৩৪ | ০ | ৩৪ |
৩ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | গুড একুয়াকালচার প্র্যাকটিস | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
৪ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
৫ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:মাছ / চিংড়ির রোগ-বালাই | ১ | ১৯ | ১ | ২০ |
৬ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | মাছের রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
৭ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া | গুড একুয়াকালচার প্র্যাকটিস | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
৮ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া | মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:মাছ / চিংড়ির রোগ-বালাই | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
৯ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া | গুলশা,পাবদা,টেংড়া মাছের সাথে কাপ জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা | ১ | ১৮ | ২ | ২০ |
১০ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | কার্প জাতীয় মাছের উন্নত মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
১১ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:মাছ / চিংড়ির রোগ-বালাই | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
১২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | গুলশা,পাবদা,টেংরা মাছের সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা | ১ | ১৮ | ২ | ২০ |
১৩ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস | ১ | ১৫ | ৫ | ২০ |
১৪ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | গুলশা,পাবদা,টেংড়া মাছের সাথে কাপ জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা | ১ | ১৪ | ৬ | ২০ |
১৫ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১ | ১২ | ৮ | ২০ |
১৬ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নাটোর সদর, নাটোর | মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন,অধ্যাদেশ,বিধিমালা এবং এর বাস্তবায়ন (হ্যাচারি আইন ও খাদ্য আইনসহ) | ১ | ১৭ | ৩ | ২০ |
১৭ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নাটোর সদর, নাটোর | গলদা চিংড়ির নার্সারি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা | ১ | ১৯ | ১ | ২০ |
১৮ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কারবালা,বড়াইগ্রাম,নাটোর | মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন,অধ্যাদেশ,বিধিমালা এবং এর বাস্তবায়ন (হ্যাচারি আইন ও খাদ্য আইনসহ) | ১ | ১১ | ৯ | ২০ |
১৯ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কারবালা,বড়াইগ্রাম,নাটোর | কার্প জাতীয় মাছের গুনগতমানের ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা | ১ | ১৪ | ৬ | ২০ |
২০ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস | ২ | ৪০ | ০ | ৪০ |
২১ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | কার্প মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা | ১ | ৮ | ১২ | ২০ |
২২ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | কার্প জাতীয় মাছের গুনগতমানের ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা | ২ | ৩০ | ১০ | ৪০ |
২৩ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,নলডাঙ্গা | গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
২৪ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,নলডাঙ্গা | মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:মাছ / চিংড়ির রোগ-বালাই | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
২৫ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,নলডাঙ্গা | দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১ | ২০ | ০ | ২০ |
রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা, ২০২১-২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | |||||||
নাটোর৷ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
অর্থ বছর | : | সকল |
|
|
|
|
|
বরাদ্দ প্রদানকারী দপ্তর | : | রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প,মৎস্য অধিদপ্তর,রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | : | উপজেলা: সকল, জেলা: নাটোর, বিভাগ: রাজশাহী |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণের বিষয় | : | সকল |
|
|
|
|
|
লিঙ্গ | : | সকল |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ সময়সীমা | : | ২০২১-০৭-০১ থেকে ২০২২-০৬-৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যাচ | : | ১৯ |
|
|
|
|
|
মহিলা | : | ৬৯ জন |
|
|
|
|
|
পুরুষ | : | ৪০৬ জন |
|
|
|
|
|
মোট প্রশিক্ষার্থী | : | ৪৭৫ জন |
|
|
|
|
|
নং | অর্থ বছর | প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | প্রশিক্ষণের বিষয় | ব্যাচ | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ২০২১-২০২২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | ছোট মাছ চাষ | ১ | ২৩ | ২ | ২৫ |
২ | ২০২১-২০২২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | কৈ,তেলাপিয়া,পাঙ্গাস মাছ চাষ | ২ | ৪৮ | ২ | ৫০ |
৩ | ২০২১-২০২২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | কার্প গলদা মিশ্র চাষ | ১ | ২৩ | ২ | ২৫ |
৪ | ২০২১-২০২২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া | ছোট মাছ চাষ | ১ | ২৩ | ২ | ২৫ |
৫ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | ছোট মাছ চাষ | ১ | ১৮ | ৭ | ২৫ |
৬ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | কৈ,তেলাপিয়া,পাঙ্গাস মাছ চাষ | ১ | ২৫ | ০ | ২৫ |
৭ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ | ১ | ২৫ | ০ | ২৫ |
৮ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | কার্প গলদা মিশ্র চাষ | ১ | ২৫ | ০ | ২৫ |
৯ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | ছোট মাছ চাষ | ২ | ৪০ | ১০ | ৫০ |
১০ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | কৈ,তেলাপিয়া,পাঙ্গাস মাছ চাষ | ১ | ২০ | ৫ | ২৫ |
১১ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ | ১ | ২১ | ৪ | ২৫ |
১২ | ২০২১-২০২২ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | ছোট মাছ চাষ | ২ | ৪০ | ১০ | ৫০ |
১৩ | ২০২১-২০২২ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | কৈ,তেলাপিয়া,পাঙ্গাস মাছ চাষ | ১ | ১১ | ১৪ | ২৫ |
১৪ | ২০২১-২০২২ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ | ১ | ২৪ | ১ | ২৫ |
১৫ | ২০২১-২০২২ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | কার্প গলদা মিশ্র চাষ | ১ | ১৫ | ১০ | ২৫ |
১৬ | ২০২১-২০২২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,নলডাঙ্গা | ছোট মাছ চাষ | ১ | ২৫ | ০ | ২৫ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা, ২০২১-২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | ||||||
নাটোর৷ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অর্থ বছর | : | ২০২১-২০২২ |
|
|
|
|
বরাদ্দ প্রদানকারী দপ্তর | : | ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | : | উপজেলা: সকল, জেলা: নাটোর, বিভাগ: রাজশাহী |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণের বিষয় | : | সকল |
|
|
|
|
লিঙ্গ | : | সকল |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ সময়সীমা | : | ২০২১-০৭-০১ থেকে ২০২২-০৬-৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যাচ | : | ১০ |
|
|
|
|
মহিলা | : | ২৮ জন |
|
|
|
|
পুরুষ | : | ১৫২ জন |
|
|
|
|
মোট প্রশিক্ষার্থী | : | ১৮০ জন |
|
|
|
|
নং | প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | প্রশিক্ষণের বিষয় | ব্যাচ | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | প্যাকেজভিত্তিক আরডিএফ প্রশিক্ষণ | ৩ | ৫৩ | ১ | ৫৪ |
২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া | প্যাকেজভিত্তিক আরডিএফ প্রশিক্ষণ | ১ | ১৮ | ০ | ১৮ |
৩ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | প্যাকেজভিত্তিক আরডিএফ প্রশিক্ষণ | ২ | ৩০ | ৬ | ৩৬ |
৪ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া | প্যাকেজভিত্তিক আরডিএফ প্রশিক্ষণ | ২ | ৩৫ | ১ | ৩৬ |
৫ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | প্যাকেজভিত্তিক আরডিএফ প্রশিক্ষণ | ২ | ১৬ | ২০ | ৩৬ |
NATP-2 এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা, ২০২১-২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | ||||||
নাটোর৷ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
অর্থ বছর | : | ২০২১-২০২২ |
|
|
|
|
বরাদ্দ প্রদানকারী দপ্তর | : | National Agricultural Technology Program-Phase-II Project (NATP-2) |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | : | উপজেলা: সকল, জেলা: নাটোর, বিভাগ: রাজশাহী |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণের বিষয় | : | সকল |
|
|
|
|
লিঙ্গ | : | সকল |
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ সময়সীমা | : | ২০২১-০৭-০১ থেকে ২০২২-০৬-৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যাচ | : | ৫ |
|
|
|
|
মহিলা | : | ৬০ জন |
|
|
|
|
পুরুষ | : | ১১৫ জন |
|
|
|
|
মোট প্রশিক্ষার্থী | : | ১৭৫ জন |
|
|
|
|
নং | প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | প্রশিক্ষণের বিষয় | ব্যাচ | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোরসদর | সিআইজি ও নন-সিআইজি প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ | ২ | ৪৭ | ২৩ | ৭০ |
২ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর | সিআইজি ও নন-সিআইজি প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ | ১ | ২৫ | ১০ | ৩৫ |
৩ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি | ১ | ২৬ | ৯ | ৩৫ |
৪ | সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,বড়ইগ্রাম | সিআইজি ও নন-সিআইজি প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ | ১ | ১৭ | ১৮ | ৩৫ |
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা, ২০২১-২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | |||||||
নাটোর৷ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
অর্থ বছর | : | ২০২১-২০২২ |
|
|
|
|
|
বরাদ্দ প্রদানকারী দপ্তর | : | ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | : | উপজেলা: সকল, জেলা: নাটোর, বিভাগ: রাজশাহী |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণের বিষয় | : | সকল |
|
|
|
|
|
লিঙ্গ | : | সকল |
|
|
|
|
|
প্রশিক্ষণ সময়সীমা | : | ২০২১-০৭-০১ থেকে ২০২২-০৬-৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যাচ | : | ১ |
|
|
|
|
|
মহিলা | : | ০ জন |
|
|
|
|
|
পুরুষ | : | ২৫ জন |
|
|
|
|
|
মোট প্রশিক্ষার্থী | : | ২৫ জন |
|
|
|
|
|
নং | প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দপ্তর | প্রশিক্ষণের বিষয় | ব্যাচ | পুরুষ | মহিলা | মোট | বিস্তারিত |
১ | জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর | বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সূফলভোগীদের ট্রেড ভি্ত্তিক প্রশিক্ষণ | ১ | ২৫ | ০ | ২৫ | বিস্তারিত |