ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম | হইতে | পর্যন্ত |
---|---|---|---|
০১
|
গোলাম আজম খান | ০২-০২-১৯৮৪ | ১৬-০৪-১৯৮৭ |
০২
|
মোঃ ইসকান্দার আলী (ভারপ্রাপ্ত) | ১৭-০৪-১৯৮৭ | ১২-০৭-১৯৮৭ |
০৩ | মহিউদ্দিন খান | ১৩-০৭-১৯৮৭ | ০৭-০৫-১৯৯০ |
০৪ | পি. জসিম উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত) | ০৮-০৫-১৯৯০ | ১৪-০৫-১৯৯০ |
০৫ | এম. শাহাজত আলী | ১৫-০৫-১৯৯০ | ১২-১১-১৯৯২ |
০৬
|
মৃর্শিদুল হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ১৩-১১-১৯৯২ | ১৫-০৪-১৯৯৩ |
০৭
|
এম. শাহাজত আলী | ১৬-০৪-১৯৯৩ | ১৪-০২-১৯৯৫ |
০৮
|
মোঃ আবুল হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ১৫-০২-১৯৯৫ | ০৫-০৩-১৯৯৫ |
০৯
|
এম. শওকত আলী | ০৬-০৩-১৯৯৫ | ১৯-০২-১৯৯৮ |
১০ | মোঃ সানাউল্লাহ | ১৯-০২-১৯৯৮ | ১০-০৯-১৯৯৮ |
১১ | এ. বি. এম. আনোয়ারুল ইসলাম | ১০-০৯-১৯৯৮ | ১৭-০৮-২০০০ |
১২ | মোঃ আনিসুর রহমান ভূ্ঁঞা | ১৭-০৮-২০০০ | ১২-০২-২০০৫ |
১৩ | মোঃ রেজাউল ইসলাম (অ:দা:) | ১২-০২-২০০৫ | ০৭-০৬-২০০৫ |
১৪
|
এস.এম. ইসহাক ভূ্ঁঞা | ০৭-০৬-২০০৫ | ১২-০৪-২০০৯ |
১৫
|
মোঃ রেজাউল ইসলাম (অ:দা:) | ১২-০৪-২০০৯ | ১৭-০৮-২০০৯ |
১৬
|
মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ | ১৭-০৮-২০০৯ | ০৫-০৪-২০১১ |
১৭
|
ড, মোহাঃ তরিকুল আলম (অ:দা:) | ০৫-০৪-২০১১ | ১৫-০৯-২০১১ |
১৮ | মোঃ রেজাউল ইসলাম | ১৫-০৯-২০১১ | ০২-০৮-২০১৬ |
১৯ | মোঃ আব্দুদ দাইয়ান (অ:দা:) | ০৩-০৮-২০১৬ | ১০-০৮-২০১৬ |
২০ | মোহাঃ আতাউর রহমান খান | ১১-০৮-২০১৬ | ১৪-১১-২০১৭ |
২১ | মোঃ শাহিনুর রহমান (অ:দা:) | ১৫-১১-২০১৭ | ২০-১১-২০১৭ |
২২ | অলক কুমার সাহা | ২১-১১-২০১৭ | ১২-০২-২০১৯ |
২৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ১২-০২-২০১৯ | ২৫-০৫-২০২২ |
২৪ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অ.দা.)
|
২৬-০৫-২০২২
|
০৪-০৬-২০২২
|
২৫
|
অলক কুমার সাহা | ০৫-০৬-২০২২ | ০৭-০৭-২০২২ |
২৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অ:দা:) | ০৮-০৭-২০২২ | ০১-০৮-২০২২ |
২৭ | ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০১-০৮-২০২২ | চলমান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS