সাধারণ তথ্যাদি | ||
জেলার নাম | : | নাটোর |
জেলার আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) | : | ১৮৯৬.০৫ |
উপজেলার সংখ্যা | : | ৭ |
ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ৫২ |
জনসংখ্যা (জন)
[আদম শুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী] |
: | ১৮৫৯৯২১
|
মাছের মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন) (২০২২-২৩) | : | ৭৪৯০৫ |
মাছের মোট চাহিদা (মেট্রিক টন) (মাথাপিছু ৬০ গ্রাম হারে) | : | ৪০৭৩২ |
মাছের উদ্বৃত্ত (মেট্রিক টন) | : | ৩৪১৭৩ |
হাট বাজারের সংখ্যা | : | ১৪৩ |
মৎস্য আড়তের সংখ্যা | : | ১৫০ |
মৎস্যজীবির সংখ্যা | : | ১৮০৭৯ |
মৎস্য চাষীর সংখ্যা | : | ২৫৮৫০ |
পুকুরের সংখ্যা | : | ৩১৩২০ |
সরকারী হ্যাচারী সংখ্যা | : | ২ |
বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | : | ৭ |
রেণু উৎপাদন (কেজি) | : | ২৭৫২ |
বেসরকারী নার্সারী | : | ১১১ |
পোনা উৎপাদন (লক্ষ) | : | ৫৬২.৪ |
মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | : | ৭৪ |
পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | : | ৩০৫ |
বরফ কলের সংখ্যা | : | ১০ |
মৎস্য আড়ৎ | : | ২৪ |
মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন | : | ৯ |
সমাজভিত্তিক সংগঠন | : | ১ |
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা (জন) | : | ১২০৮০ |
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | : | ১টি (লালপুর) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS