নাটোর জেলার বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন তথ্যচিত্র |
|
|||||||||
বছর | অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন (মে. টন) | বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছের উৎপাদন (মে.টন) | মোট | মন্তব্য | ||||||
নদী | বিল | প্লাবনভূমি | পুকুর | মৌসুমি জলাশয় | চিংড়ি | পেন | খাঁচা | |||
২০১৪-১৫ | ৮১৭ | ৮৪২ | ১৩৫৩১ | ২৬৫১১ | ৩৯৭ | ২ | ১৭ | ০ | ৪২১১৭ | প্রকাশিত |
২০১৫-১৬ | ৮৬৭ | ৮৭৪ | ১৩৯৯৬ | ২৯৫১৮ | ৪০৮ | ১৩ | ১৭ | ০ | ৪৫৬৯৩ | প্রকাশিত |
২০১৬-১৭ | ১০৭৬ | ৯০৫ | ১৪৪১২ | ৩১৪৬৩ | ৪২১ | ১৩ | ১৭ | ৯ | ৪৮৩১৬ | প্রকাশিত |
২০১৭-১৮ | ১৪৮০ | ৯২৫ | ১৪৪৮৬ | ৩৪৭৫৯ | ৪১৮ | ৫.৫৫ | ০ | ২১.৪ | ৫২০৯৫ | প্রকাশিত |
২০১৮-১৯ | ৮৩৫ | ৯৫১ | ২৪৯১৮ | ৩৫৫৪০ | ৪১৭ | ৩.৩২ | ০ | ৩২ | ৬২৬৯৬ | প্রকাশিত |
২০১৯-২০ | ৮৭১ | ১০৫৬ | ১৫৬৪২ | ৪৭২৫০ | ৪৩১ | ২ | ০ | ২৬ | ৬৫২৭৮ | প্রকাশিত |
২০২০-২১ | ৮৭৮ | ১০৭৮ | ১৬৪৭০ | ৪৮০৩৯ | ৪৩২ | ৩ | ০ | ২৮ | ৬৬৯২৮ | প্রকাশিত |
২০২১-২২ | ৮৮১ | ১০৯০ | ১৬৫৩৩ | ৫২৩৮৯ | ২৫৬ | ৬ | ১৫ | ৪ | ৭১১৭৪ | প্রকাশিত |
২০২২-২৩ | ৯৪৪ | ১১৩৩ | ১৬৬১৩ | ৫৫৯০০ | ২৯৫ | ৬ | ১২ | ২ | ৭৪৯০৫ | প্রকাশিত |
২০২৩-২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অফিসিয়ালি অপ্রকাশিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS